
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):DY1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-21
訪問量:1548標(biāo)題:DY1000 數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DY1000 數(shù)字式鉗型接地電阻測(cè)試儀
■ 雙重保護(hù)
■ 配備5.1Ω測(cè)試圓環(huán)以提高精確度
產(chǎn)品參數(shù):
功能 | 量程 | 精度 | DY1000 | DY1100 |
接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | —— |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600Ω~1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ±(20%+20Ω) | |
泄漏電流 | 0~80mA | 0.05mA | - | - |
80mA~650mA | 0.5mA | - | - | |
650mA~4A | 5mA | - | - | |
4A~30A | 10mA | - | - | |
zui小分辨力 | 0.01Ω | |||
數(shù)據(jù)記憶zui大可記憶30個(gè)數(shù)據(jù) | √ | - | ||
鉗口zui大值 | Ø 28 | Ø 32 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 10%~80% | |||
液晶尺寸 | 28.5×47mm | |||
電源 | 1.5VAA×4 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 260×90×66mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約1120克 | |||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測(cè)試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測(cè)試儀 XF30B-2型多功能校準(zhǔn)儀 XF30A型多功能校準(zhǔn)儀 HMWY-220V20A直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml