

標題:氧化鋅避雷器測試儀
產品概述
| 功 能 | 通過高精度漏電流檢測,在線判斷氧化鋅避雷器是否有可能污漬或內部受潮或老化 |
| 電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
| 測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 傳輸方式 | 433MHz無線傳送,傳輸距離30m |
| 顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
| 儀表尺寸 | 高壓檢測儀寬高厚:68mm×245mm×40mm;接收器:寬高厚75mm×170mm×30mm |
| 鉗口尺寸 | φ33mm |
| 采樣速率 | 2次/秒 |
| 測量范圍 | AC 0.000mA~30.00mA(50/60Hz自動) |
| 分 辨 率 | 1uA |
| 換 檔 | AC 0.000mA~30.00mA全自動換檔 |
| 測試精度 | ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) |
| 數據存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示, “FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
| 數據保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
| 數據查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數據 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“no- -”符號 |
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號“ ”顯示,提醒更換電池 |
| 儀表質量 | 檢測儀:335g(含電池),儀表總質量:2.5Kg(含絕緣桿和電池) |
| 工作溫濕度 | -20℃~40℃; 80%Rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃; 70%Rh以下 |
| 干 擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
| 絕緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
| 絕緣強度 | 單節絕緣桿AC110kV/rms,高壓檢測儀外殼與鐵心間:AC1000V/rms |
| 結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
| 隨機附件 | 鉗表:1件;接收器:1件;儀表箱:1件;絕緣桿(1米):5個;電池(LR03):8件 |

關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測試儀 XF30B-2型多功能校準儀 XF30A型多功能校準儀 HMWY-220V20A直流穩壓穩流電源服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml