
產品分類
相關文章

標題:智能露點儀
產品概述
| 露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
| 測量精度 | ±0.2℃(-60℃~+20℃) ±2℃(-80℃~-60℃) | |
| 響應時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(-80℃~-60℃) | |
| 環境溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 環境濕度 | 0~100% RH | |
| 電方法源 | AC 220V | |
| 內置充電電池 | ||
| 性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | |
| 重量 | 5公斤 | |
| 尺寸 | 250×150×300mm3 | |
| 工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
上一篇:J2000 自動介質損耗儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
WBST-3000多次脈沖電纜故障測試儀 GDRB 系列變壓器繞組變形測試儀 XF30B-2型多功能校準儀 XF30A型多功能校準儀 HMWY-220V20A直流穩壓穩流電源服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml